|
Tên: | Camillestic | |
| Tuổi: | () | ||
| Cao: | |||
| Nặng: | |||
| NBA age: | |||
| Vị trí: | |||
| Dến từ: | USA | ||
| Đội bóng: | Free agent | ||
|
Tên: | Camillestic | |
| Tuổi: | () | ||
| Cao: | |||
| Nặng: | |||
| NBA age: | |||
| Vị trí: | |||
| Dến từ: | USA | ||
| Đội bóng: | Free agent | ||
| Ngày | VS | Thời gian | FG | 3Points | FT | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS |
| LiaoNing | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XinJiang | 5 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Mùa giải | Đội bóng | GS/GP | Thời gian | FG | 3Points | FT | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS | ||
| OFF | DEF | Tất cả | |||||||||||||
|
21-22
Regular |
FuJian | 0/1 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||