Groups | A | B | C | D | All |
R | Team | GP | W | L | W-R | GET | MISS | GB | STREAK |
1 | Romania (W) U18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
2 | north macedonia (w) u18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
3 | Germany (W) U18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
4 | Sweden (W) U18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
5 | Ireland (W) U18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
R | Team | GP | W | L | W-R | GET | MISS | GB | STREAK |
1 | Austria (W) U18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
2 | Estonia (W) U18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
3 | Luxembourg (W) U18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
4 | Netherlands (W) U18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
5 | Slovakia (W) U18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
R | Team | GP | W | L | W-R | GET | MISS | GB | STREAK |
1 | Kosovo (W) U18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
2 | Ukraine (W) U18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
3 | Iceland (W) U18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
4 | Lithuania (W) U18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
5 | Azerbaijan (W)''s(U18) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
6 | Bosnia and Herzegovina U18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
R | Team | GP | W | L | W-R | GET | MISS | GB | STREAK |
1 | Denmark (W) U18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
2 | Norway (W) U18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
3 | Croatia (W) U18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
4 | Great Britain (W) U18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
5 | Bulgaria (W)U18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0 | L0 |
Remark: The colored team has qualified for the next round. |